Pagina de start a forumului TRAM CLUB ROMANIA TRAM CLUB ROMANIA
Comunitatea prietenilor mijloacelor de transport in comun
 
Arhiva video  Biblioteca  Tarife  Harti  Locatii  Retele  Planificator rute  Forumul vechi (2005)  ÎnregistrareÎnregistrare 
MembriMembri  ProfilProfil  CăutareCăutare   Mesaje privateMesaje private   AutentificareAutentificare 
Translate to English
Traduire en français
Traduci in italiano
Übersetzen auf Deutsch
Traducir al español

Germania : orașe care au sau au avut troleibuze...

 
Crează un subiect nou   Răspunde la subiect    Pagina de start a forumului TRAM CLUB ROMANIA -> Europa de Vest
Subiectul anterior :: Subiectul următor  
Autor Mesaj
sisintea



Data înscrierii: 18/Oct/2005
Ultima vizita: 21/Iun/2008
Mesaje: 455
Locație: Medias

MesajTrimis: Dum 11 Iun 2006 22:07:47    Titlul subiectului: Germania : orașe care au sau au avut troleibuze... 24974

Without trolleybuses:

Aachen 2 January 1944 to 3 February 1974;
Altona 12 January 1911 to 1949;
Augsburg 28 October 1943 to 17 March 1959;
Baden Baden 26 June 1949 to 31 July 1971;
Berlin [1] 5 October 1904 to 4 January 1905; Berlin [2] 20 April 1912 to 31 July 1914; Berlin [3] West 24 December 1933 to 22 March 1965; Berlin [4] East 1 August 1951 to 1 February 1973;
Bielefeld 2 May 1944 to 8 November 1968;
Bitterfeld October 1984 to October 1988;
Bochum 18 June 1949 to 18 October 1959;
Bonn 17 February 1951 to 30 June 1971;
Bremen [1] 8 September 1910 to December 1911; Bremen [2] Unknown to 19 June 1916; Bremen [3] 1 November 1949 to 7 November 1961;
Bremerhaven 20 December 1947 to 30 June 1958;
Darmstadt 1 March 1944 to 16 April 1963;
Dresden [1] 24 March 1903 to 1905; Dresden [2] 5 November 1947 to 28 November 1975;
Dortmund 29 May 1942 to 17 June 1967;
Duisburg 18 December 1954 to 28 May 1967;
Eberswalde [1] June 1901 to 1901;
Elbingerode March 1988 to February 1989;
Erfurt 26 February 1948 to 7 November 1975;
Essen [1] 8 May 1949 to 23 November 1957; Essen [2] 27 November 1986 to September 1995;
Flensburg 9 October 1943 to 14 September 1957;
Frankfurt Am Main 28 December 1943 to 17 October 1959;
Gera 2 November 1939 to 14 September 1977;
Giessen 18 June 1941 to 23 December 1968;
Greiz 21 September 1945 to 11 July 1969;
Gummersbach 25 November 1948 to 30 September 1962;
Hamburg [1] 12 August 1911 to 1 August 1914; Hamburg [2] 27 April 1949 to 18 January 1958;
Hanover 6 June 1937 to 10 May 1958;
Hildesheim 7 August 1943 to 30 May 1969;
Heilbronn [1] 16 January 1911 to 1916; Heilbronn [2] 23 September 1951 to 30 December 1960;
Hoyerswerda 6 October 1989 to 30 December 1994;
Idar-Oberstein* 22 February 1932 to 11 May 1969;
Kaiserslautern 29 October 1949 to 30 November 1985;
Kassel 12 July 1944 to 28 May 1962;
Kiel 30 April 1942 to 27 January 1964;
Koblenz 17 July 1941 to 30 Octobert 1970;
Koln (Cologne) 6 November 1950 to 16 March 1959;
Krefeld 3 December 1949 to 29 May 1964;
Landshut 27 November 1948 to 1 July 1966;
Leipzig 29 July 1938 to 31 May 1975;
Ludwigsburg 1910 to August 1914;
Magdenburg 1 July 1951 to 31 October 1970;
Marburg 19 May 1951 to 5 October 1968;
Mainz 16 December 1946 12 February 1967;
Mettmann 26 August 1930 to 31 December 1954;
Minden 19 December 1953 to 20 June 1965;
Moers 27 October 1950 to 19 September 1968;
Munchen (Munich) 28 April 1948 to 28 April 1966;
Munster 1 October 1949 to 26 May 1968;
Neunkirchen 1 August 1953 to 31 March 1964;
Neuss 23 August 1948 to 31 December 1959;
Neuwied 1 October 1949 to 28 February 1963;
Numberg (Nuremberg) 15 November 1948 to 12 December 1962;
Offenbach 14 July 1951 to 26 September 1972;
Oldenburg 26 September 1936 to 26 October 1957;
Osnabruck 2 December 1949 to 15 July 1968;
Pirmasens 25 November 1941 to 12 October 1967;
Pforzheim 20 September 1951 to 1 October 1969;
Potsdam 2 October 1949 to 16 January 1995;
Regensburg 18 March 1953 to 17 May 1963;
Rheydt 18 May 1952 to 16 June 1973;
Saarbrucken 12 November 1948 to 11 May 1964;
Siegen 16 October 1941 to 5 January 1969;
Trier 20 January 1940 to 27 May 1970;
Ulm 14 May 1947 to 23 October 1963;
Volklingen 12 November 1950 to 4 June 1967;
Weimar 2 February 1948 to 27 November 1992 (some trolleybuses send in Hermannstadt-Sibiu);
Wilhelmshaven 1 October 1943 to 10 October 1960;
Wilhelmshaven-Jever* 8 December 1944 to 30 September 1954;
Wiesbaden 23 December 1948 to 18 November 1961;
Wuppertal 1 October 1949 to 27 May 1972;
Zwickau 1 December 1936 to 10 June 1959.


I'll intend to collect and put the pictures on-line from all German Cities with or without trolleybuses, with your help.
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Afișează mesajele pentru a le previzualiza:   
Crează un subiect nou   Răspunde la subiect    Pagina de start a forumului TRAM CLUB ROMANIA -> Europa de Vest Ora este GMT + 2 ore
Pagina 1 din 1

 
Mergi direct la:  
Nu puteți crea un subiect nou în acest forum
Nu puteți răspunde în subiectele acestui forum
Nu puteți modifica mesajele proprii din acest forum
Nu puteți șterge mesajele proprii din acest forum
Nu puteți vota în chestionarele din acest forum
Nu puteți atașa fișiere în acest forum
Puteți descărca fișiere în acest forum



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Varianta în limba română: Romanian phpBB online community