| Subiectul anterior :: Subiectul următor | 
	
	
		| Autor | Mesaj | 
	
		| guest 
 
  
 Data înscrierii: 30/Sep/2006
 Ultima vizita: 30/Oct/2025
 Mesaje: 11058
 Locație: Bucuresti
 
 | 
			
				|  Trimis: Dum 16 Feb 2014 19:15:48    Titlul subiectului: Telescaunul din Poiana Brasov (Partia Lupului) | 171191 |  
				| 
 |  
				| Face parte din complexul de instalatii pe cablu existente in Poiana Brasov. Pe harta este notata cu I (poza 1-in dreapta). Pe scurt, caracteristicile instalatiei pe cablu:
 -Tipul instalatiei: 4 CLF (cu capacitate de 4 calatori);
 -Altitudinea statiei de baza: 972 m;
 -Altitudinea statiei de sus: 1182 m;
 -Diferenta de nivel: 210 m;
 -Lungimea traseului: 825 m;
 -Viteza instalatiei pe cablu: 2,6 m/s;
 -Capacitate transport: 1800 persoane/ora;
 -Anul constructiei: 2011.
 
 Instalatia pe cablu este de tipul: Doppelmayr si a fost facuta cu fonduri de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si a Turismului.
 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Mărime fișier: | 101.96 kb |  
		| Vizualizat: | de 11702 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Mărime fișier: | 48.71 kb |  
		| Vizualizat: | de 11702 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Mărime fișier: | 47.51 kb |  
		| Vizualizat: | de 11702 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Mărime fișier: | 81.03 kb |  
		| Vizualizat: | de 11702 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Mărime fișier: | 101.65 kb |  
		| Vizualizat: | de 11702 ori |  
		| 
  
 
 |  
 _________________
 Linia 86 de troleibuze este preferata mea
  
 Ultima modificare efectuată de către guest la Dum 16 Feb 2014 19:21:24, modificat de 1 dată în total
 |  | 
	
		| Sus |  | 
	
		|  | 
	
		| guest 
 
  
 Data înscrierii: 30/Sep/2006
 Ultima vizita: 30/Oct/2025
 Mesaje: 11058
 Locație: Bucuresti
 
 | 
			
				|  Trimis: Dum 16 Feb 2014 19:20:35    Titlul subiectului: | 171192 |  
				| 
 |  
				| Desi era 15 februarie, nu se schia, probabil zapada nu era foarte buna pentru schiat (poza 1). Asa ca telescaunul soma, in ciuda faptului ca era ora 13:00. 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Mărime fișier: | 74.61 kb |  
		| Vizualizat: | de 11699 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Mărime fișier: | 90.51 kb |  
		| Vizualizat: | de 11699 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Mărime fișier: | 101.24 kb |  
		| Vizualizat: | de 11699 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Mărime fișier: | 115.05 kb |  
		| Vizualizat: | de 11699 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Mărime fișier: | 86.92 kb |  
		| Vizualizat: | de 11699 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Mărime fișier: | 97.71 kb |  
		| Vizualizat: | de 11699 ori |  
		| 
  
 
 |  
 _________________
 Linia 86 de troleibuze este preferata mea
  |  | 
	
		| Sus |  | 
	
		|  | 
	
		| guest 
 
  
 Data înscrierii: 30/Sep/2006
 Ultima vizita: 30/Oct/2025
 Mesaje: 11058
 Locație: Bucuresti
 
 | 
			
				|  Trimis: Dum 16 Feb 2014 19:25:43    Titlul subiectului: | 171193 |  
				| 
 |  
				| Pe site-ul www.romaniaturistica.ro sunt tarifele aduse la zi pentru aceasta instalatie pa cablu. Sistemuld e acces este ce cu tunicheti, asemanator cu celelalte instalatii similare din Poiana Brasov sau Valea Prahovei. 
 
  	  | Citat: |  	  | TARIFE DE ACCES LA TRANSPORTUL PE CABLU ÎN POIANA BRASOV SEZON 2013-2014
 Tip cartela
 Adulti
 De la ora 11:00	100 LEI	60 LEI
 De la ora 13;00	80 LEI	45 LEI
 De la ora 14:00	60 LEI	35 LEI
 4 ore (din momentul cumpărării)	95 LEI	60 LEI
 1 zi	140 LEI	80 LEI
 2 zile	225 LEI	120 LEI
 3 zile	315 LEI	165 LEI
 4 zile	390 LEI	400 LEI
 5 zile	470 LEI	245 LEI
 6 zile	530 LEI	275 LEI
 10 zile din sezon (consecutive sau nu)	1000 LEI	600 LEI
 20 de ore din sezon (timp minim 1 h )	450 LEI	230 LEI
 | 
 
 
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Mărime fișier: | 90.85 kb |  
		| Vizualizat: | de 11697 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Mărime fișier: | 110.13 kb |  
		| Vizualizat: | de 11697 ori |  
		| 
  
 
 |  
 
 
	
		
	 
		| Descriere: |  |  
		| Mărime fișier: | 44.02 kb |  
		| Vizualizat: | de 11697 ori |  
		| 
  
 
 |  
 _________________
 Linia 86 de troleibuze este preferata mea
  |  | 
	
		| Sus |  | 
	
		|  | 
	
		|  |